Désignation | Tarif journalier HT |
---|---|
Aspiration continue /24h | 40 DT |
Electro-cardiogramme << ECG >> | 25 DT |
Oxymètre salle d’opération | 25 DT |
Scope oxymètre par jour | 50 DT |
Seringue électrique simple voie. Par jour | 60 DT |
Seringue électrique double voies. Par jour | 80 DT |
Nutripompe, par jour | 40 DT |
Matelas, par heure | 1.250 DT |
Matelas, par jour | 30 DT |
Oxygène débit 2L, par jour | 109.824 DT |
Oxygène débit 2L, par heure | 4.576 DT |
Scopie orthopédique inférieur à KOP 30 | 60 DT |
Scopie orthopédique supérieur à KOP 30 | 120 DT |
Scopie chirurgicale | 60 DT |
Fluothante, par heure | 60 DT |
CO2, par litre | 2 DT |
Isoflurane, par heure | 35 DT |
Sévoflurane, par heure | 180 DT |
RCF 30 min | 30 DT |
RCF continu | 60 DT |
RCF externe | 15 DT |
Photothérapie simple/4h | 50 DT |
Glycémie | 4 DT |
Glucoserie | 1.5 DT |
Aérosol par séance | 10 DT |
Electrochoc (au lit) | 60 DT |
Transfusion | 20 DT |
Transport achat du sang (hôpital -Sousse) | 60 DT |
Transport achat du sang Monastir | 50 DT |
Morgue par jour | 40 DT |
Demandez un devis