التسمية | السعر اليومي باستثناء الضرائب |
---|---|
شفط مستمر / 24 ساعة | 40 دت |
تخطيط كهربائي للقلب << ECG >> | 25 دت |
مقياس تأكسج غرفة العمليات | 25 دت |
مقياس التأكسج في اليوم | 50 دت |
محقنة كهربائية أحادية الاتجاه. في اليوم | 60 دت |
محقنة كهربائية ثنائية الاتجاه. في اليوم | 80 دت |
مضخة التغذية، في اليومِ | 40 دت |
الفراش، في الساعة | 1.250 دت |
الفراش، في اليومِ | 30 دت |
تدفق الأكسجين 2 لتر، في اليوم | 109.824 دت |
تدفق الأكسجين 2 لتر، في الساعة | 4.576 دت |
فحص العظام أقل من KOP 30 | 60 دت |
فحص العظام أكبر من KOP 30 | 120 دت |
المنظار الجراحي | 60 دت |
فلوثان، في الساعة | 60 دت |
ثاني أكسيد الكربون، لكل لتر | 2 دت |
إيزوفلورين، في الساعة | 35 دت |
سيفوفلوران، في الساعة | 180 دت |
RCF ثلاثون دقيقة | 30 دت |
RCF مستمر | 60 دت |
RCF خارجي | 15 دت |
علاج ضوئي بسيط / 4 ساعات | 50 دت |
السكر في الدم | 4 دت |
نسبة الجلوكوز | 1.5 دت |
ايروسول في الحصة | 10 دت |
الصدمة الكهربائية (في السرير) | 60 دت |
نقل الدم | 20 دت |
نقل شراء الدم (مستشفى - سوسة) | 60 دت |
نقل شراء الدم بالمنستير | 50 دت |
المشرحة في اليوم | 40 دت |
اطلب عرض أسعار