Désignation | Médecin | Partie Clinique TTC | M. Anest | Total TTC | CNAM | Partie Patient TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholécystectomie par célioscopie ou laparotomie hospitalisation 1 jour | 800 -> 1000 DT | 950 -> 1000 DT | 300 DT | 2050 -> 2300 DT | 700 DT | 1350 à 1600 DT |
Traitement des hernies & des éventrations simples hospitalisation ½ journée | 400 -> 500 DT | 450 -> 550 DT | 150 DT | 1000 -> 1200 DT | 300 DT | 800 à 900 DT |
Traitement des abcès hospitalisation ½ journée | 240 -> 300 DT | 300 -> 350 DT | 90 DT | 630 -> 740 DT | 200 DT | 430 à 540 DT |
Fistules, fissure, hémorroïdes, traitement des abcès hospitalisation 1 jour | 400 -> 500 DT | 400 -> 500 DT | 150 DT | 950 -> 1150 DT | 300 DT | 650 à 850 DT |
Fistules, hémorroïde hospitalisation 1 jour | 400 -> 500 DT | 400 -> 500 DT | 150 DT | 950 -> 1150 DT | 300 DT | 650 à 850 DT |
Traitement des abcès et fistules extra-sphinctériens à trajet multi-ramifié hospitalisation 1 jour | 640 -> 800 DT | 620 -> 700 DT | 240 DT | 1500 -> 1740 DT | 500 DT | 1000 à 1240 DT |
Traitement de la fissure anale hospitalisation ½ journée | 160 -> 200 DT | 280 -> 320 DT | 60 DT | 500 -> 580 DT | 150 DT | 350 à 430 DT |
Demandez un devis